2022年11月24日唐山槽钢价格最新行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235B | 瑞兴 | 4020 | | |
槽钢 | 5# | Q235B | 金行 | 4020 | | |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 瑞兴 | 3970 | | |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 金行 | 3970 | | |
槽钢 | 8# | Q235B | 祥泰 | 3910 | | |
槽钢 | 8# | Q235B | 国鑫 | 3910 | | |
槽钢 | 10# | Q235B | 宝龙 | 3910 | | |
槽钢 | 10# | Q235B | 元丰 | 3910 | | |
槽钢 | 10# | Q235B | 国鑫 | 3910 | | |
槽钢 | 12# | Q235B | 金州 | 3910 | | |
槽钢 | 12# | Q235B | 宝龙 | 3910 | | |
槽钢 | 12# | Q235B | 申恒 | 3910 | | |
槽钢 | 12# | Q235B | 元丰 | 3910 | | |
槽钢 | 14# | Q235B | 宝龙 | 3910 | | |
槽钢 | 14# | Q235B | 申恒 | 3910 | | |
槽钢 | 14# | Q235B | 申达 | 3910 | | |
槽钢 | 16# | Q235B | 金州 | 3910 | | |
槽钢 | 16# | Q235B | 申恒 | 3910 | | |
槽钢 | 16# | Q235B | 宝龙 | 3910 | | |
槽钢 | 16# | Q235B | 电力 | 3910 | | |
槽钢 | 16# | Q235B | 元丰 | 3910 | | |
槽钢 | 16# | Q235B | 瑞兴 | 3910 | | |
槽钢 | 16# | Q235B | 祥泰 | 3910 | | |
槽钢 | 18# | Q235B | 电力 | 3940 | | |
槽钢 | 18# | Q235B | 国鑫 | 3940 | | |
槽钢 | 18# | Q235B | 瑞兴 | 3940 | | |
槽钢 | 20# | Q235B | 电力 | 3940 | | |
槽钢 | 20# | Q235B | 国鑫 | 3940 | | |
槽钢 | 20# | Q235B | 元丰 | 3940 | | |
槽钢 | 20# | Q235B | 瑞兴 | 3940 | | |
槽钢 | 22# | Q235B | 祥泰 | 4120 | | |
槽钢 | 22# | Q235B | 欧联 | 4120 | | |
槽钢 | 22# | Q235B | 电力 | 4120 | | |
槽钢 | 25# | Q235B | 电力 | 4120 | | |
槽钢 | 25# | Q235B | 正丰 | 4120 | | |
槽钢 | 25# | Q235B | 盛财 | 4120 | | |
槽钢 | 25# | Q235B | 欧联 | 4120 | | |
槽钢 | 28# | Q235B | 电力 | 4120 | | |
槽钢 | 28# | Q235B | 欧联 | 4120 | | |
槽钢 | 30# | Q235B | 电力 | 4120 | | |
槽钢 | 30# | Q235B | 欧联 | 4120 | | |
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 4220 | | |
槽钢 | 32# | Q235B | 欧联 | 4220 | | |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-5890313-1.html