2022年11月29日太原H型钢价格今日报价表仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 首钢长治 | 3820 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3790 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 鑫达 | 3770 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3730 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3730 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3840 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 3740 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 3810 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 3810 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 安泰 | 3880 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3840 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 3830 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3810 | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 安泰 | 3820 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3810 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 3900 | - |
H型钢 | 488*300*11*18 | Q235B | 安泰 | 3910 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 3910 | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 4010 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 4070 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 3980 | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 安泰 | 4080 | - |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 安泰 | 4270 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q355B | 首钢长治 | 4140 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q355B | 安泰 | 4230 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 首钢长治 | 4200 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q355B | 安泰 | 4270 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 安泰 | 4150 | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q355B | 安泰 | 4140 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 安泰 | 4230 | - |
H型钢 | 488*300*11*18 | Q355B | 安泰 | 4230 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 安泰 | 4230 | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q355B | 安泰 | 4330 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q355B | 安泰 | 4390 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q355B | 安泰 | 4300 | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q355B | 安泰 | 4400 | - |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q355B | 安泰 | 4590 | - |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-5890320-1.html