冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4750 | 4710 | 4650 | -- | 4600 | -- | - | -- | 4550 | -- | - | 4530 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4300 | 4430 | 4470 | 4600 | 4340 | 4440 | 4420 | 4360 | 4310 | 4390 | 4310 | 4300 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4470 | -- | -- | -- | -- | 4890 | 4800 | 4890 | 4570 | 4700 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↑60 | - | - | - | - | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4370 | 4210 | 4370 | 4440 | 4400 | 4460 | 4530 | 4560 | 4680 | 4430 | 4530 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑60 | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月28日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4676元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4420元/吨,较上个交易日上调7元/吨。