中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4240 | 4190 | 4170 | 4260 | 4240 | 4340 | 4170 | - | 4250 | 4440 | 4460 | 4230 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3900 | 3860 | 3870 | 3910 | 3880 | 4140 | 3970 | 3990 | 3970 | 3880 | 3900 | 3810 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4100 | 4100 | 4110 | 4120 | 4120 | 4340 | 4150 | 4180 | 4170 | 4060 | 4160 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4230 | 4230 | 4330 | 4090 | 4170 | 4390 | 4310 | 4510 | 4430 | 4330 | 4640 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3790 | 3870 | 3910 | 4090 | - | 3890 | 3920 | 4260 | 4090 | 4040 | 4370 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3990 | 3960 | 4170 | 4110 | - | 4050 | 4120 | 4490 | 4300 | 4240 | 4570 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月24日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4302元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格3969元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4166元/吨,较上个交易日上调2元/吨。