2022年12月9日唐山建筑钢材价格今日报价表仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 4080 | 涨20 |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4210 | 涨20 |
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 4080 | 涨20 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 4120 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3890 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3880 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3880 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3790 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3790 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3780 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3730 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3750 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3720 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3730 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3720 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3730 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3740 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3810 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3800 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3800 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3800 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3800 | 涨20 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4020 | 涨20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4040 | 涨20 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4200 | 涨20 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 4030 | 涨20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4030 | 涨20 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 4030 | 涨20 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4200 | 涨20 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-5892644-1.html