2022年12月8日济南建筑钢材价格今日报价表(新)仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 4430 | 涨10 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4430 | 涨10 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 4060 | 涨10 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4130 | 涨10 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4130 | 涨10 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 3920 | 涨10 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4330 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 3950 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3950 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 3950 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 3950 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3950 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济钢闽源 | 3930 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3930 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日钢 | 3920 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西王钢铁 | 3910 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 3920 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 3920 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3920 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济钢闽源 | 3900 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3900 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日钢 | 3890 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西王钢铁 | 3880 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3840 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济钢闽源 | 3850 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西王钢铁 | 3830 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3850 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日钢 | 3840 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 3800 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3800 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 3800 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济钢闽源 | 3780 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西王钢铁 | 3760 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 3780 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日钢 | 3770 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济钢闽源 | 3850 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西王钢铁 | 3830 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 3850 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日钢 | 3840 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 3800 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3800 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 3800 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济钢闽源 | 3780 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西王钢铁 | 3760 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 3780 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日钢 | 3770 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 3870 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济钢闽源 | 3850 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西王钢铁 | 3830 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 3850 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日钢 | 3840 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3720 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 广富 | 3690 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 3950 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3950 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3950 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 莱钢 | 4100 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 石横特钢 | 4100 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4100 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 济钢闽源 | 3930 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 3930 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3880 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 日钢 | 3890 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢 | 4000 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢 | 4070 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢 | 4000 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 莱钢 | 4150 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 莱钢 | 4120 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢 | 4070 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢 | 4070 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 石横特钢 | 4150 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 石横特钢 | 4120 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 石横特钢 | 4070 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 石横特钢 | 4000 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 石横特钢 | 4070 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 石横特钢 | 4000 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 石横特钢 | 4070 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4150 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4120 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4070 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4000 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4070 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4000 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4070 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4150 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 石横特钢 | 4150 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 莱钢 | 4150 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4300 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 石横特钢 | 4300 | 涨10 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 莱钢 | 4300 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 4480 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4480 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 济钢闽源 | 4460 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 西王钢铁 | 4420 | 涨10 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4280 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4130 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4130 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 4110 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 4090 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4000 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日钢 | 4070 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4040 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 闽鑫 | 3960 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 锦冠 | 3990 | 涨10 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广富 | 4020 | 涨10 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4340 | 涨10 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4340 | 涨10 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-5892699-1.html