冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4800 | 4750 | 4700 | -- | 4660 | -- | - | -- | 4660 | -- | - | 4630 |
涨跌 | - | - | ↑20 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4350 | 4470 | 4520 | 4630 | 4400 | 4490 | 4490 | 4420 | 4420 | 4420 | 4330 | 4400 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4580 | -- | -- | -- | -- | 4940 | 4890 | 4940 | 4570 | 4720 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4470 | 4320 | 4470 | 4540 | 4440 | 4500 | 4580 | 4650 | 4730 | 4430 | 4550 | |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
12月7日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4737元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4479元/吨,较上个交易日上调6元/吨。