建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3800 | 3800 | 3940 | 3790 | 3920 | 4000 | 3780 | 4020 | 3950 | 3820 | 4220 | 3740 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | ↓40 | - | - | ↑10 | ↓20 | ↓20 | - | - |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 宝丰 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3800 | 3820 | 3940 | - | 3920 | - | - | - | 3950 | 3790 | - | - |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | ↓40 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3730 | 3870 | 3910 | 3750 | 3820 | 4020 | 4040 | 4020 | 4170 | 4020 | 3900 | 3880 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3810 | 4020 | - | 4030 | - | - | 3900 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
12月7日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3913元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3898元/吨,较上个交易日下调6元/吨。