涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5510 | 5520 | 4830 | 4660 | 4680 | 5120 | 5030 |
涨跌 | - | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4990 | 5170 | 5050 | 4690 | - | 4870 | 4690 |
涨跌 | - | ↑40 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7440 | 5060 | 5740 | 5640 | 5200 | 6590 | 7520 |
涨跌 | - | ↑40 | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5320 | - | - | 5480 | 4820 | 5270 | 5410 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑20 | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 5100 | 4630 | 4720 | 5000 | 4860 | 4920 | 4900 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑80 | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5970 | 5440 | 5590 | 5950 | 7040 | 6160 | 6140 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
12月9日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5138元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4892元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6106元/吨,较上个交易日上调5元/吨。