2022年12月13日西宁建筑钢材价格今日报价表(新)仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 4500 | 涨30 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 4300 | 涨30 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4480 | 涨30 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4270 | 涨30 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4480 | 涨30 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4270 | 涨30 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4480 | 涨30 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4270 | 涨30 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4420 | 涨30 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4260 | 涨30 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西立恒 | 4310 | 涨30 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4150 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 4300 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4270 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4270 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4270 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4260 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 申银特钢 | 4260 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 4150 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 酒钢 | 4100 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 4130 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 4120 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 八钢 | 4070 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 4100 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4120 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 4070 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4100 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4120 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4070 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4100 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西宁特钢 | 4120 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 西宁特钢 | 4070 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西宁特钢 | 4100 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4120 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4070 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4100 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4110 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 4060 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4090 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 申银特钢 | 4110 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 申银特钢 | 4060 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 申银特钢 | 4090 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 4250 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4220 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4220 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4220 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4210 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 申银特钢 | 4210 | 涨30 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 酒钢 | 4500 | 涨30 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 4300 | 涨30 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 4480 | 涨30 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4270 | 涨30 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4480 | 涨30 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4270 | 涨30 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4480 | 涨30 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4270 | 涨30 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4270 | 涨30 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 4290 | 涨30 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4190 | 涨30 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-5894400-1.html