2022年12月15日天津镀锌板卷价格今日报价表(新)仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5260 | 涨30 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5120 | 涨30 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5050 | 涨30 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4980 | 涨30 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4910 | 涨30 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4910 | 涨30 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4910 | 涨30 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4910 | 涨30 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4910 | 涨30 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4910 | 涨30 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5320 | 涨30 | 有花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5170 | 涨30 | 有花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5050 | 涨30 | 有花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4930 | 涨30 | 有花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4930 | 涨30 | 有花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4880 | 涨30 | 有花;80g/m |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4880 | 涨30 | 有花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4780 | 涨50 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 5160 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4940 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4810 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4820 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4830 | 涨50 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4830 | 涨50 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4820 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4750 | 涨50 | 无花;120g/m |
镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4800 | 涨50 | 无花;120g/m |
镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4850 | 涨50 | 无花;120g/m |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 承钢 | 4850 | 涨50 | 无花;275g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4940 | 涨50 | 有花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4770 | 涨50 | 有花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4670 | 涨50 | 有花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4630 | 涨50 | 有花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4590 | 涨50 | 有花;80g/m; |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4660 | 涨50 | 有花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5130 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5070 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4870 | 涨50 | 无花;80g/m;FB |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4810 | 涨50 | 无花;80g/m;FB |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4810 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4790 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4840 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4830 | 涨50 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4850 | 涨50 | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4920 | 涨50 | 无花;120g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4870 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4740 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4680 | 涨50 | 无花;80g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4770 | 涨50 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4730 | 涨50 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4730 | 涨50 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4610 | 涨50 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4610 | 涨50 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4830 | 涨50 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4840 | 涨50 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4760 | 涨50 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4680 | 涨50 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4680 | 涨50 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4700 | 涨70 | 有花;40g/m |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-5895093-1.html