涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5550 | 5610 | 4930 | 4760 | 4740 | 5220 | 5110 |
涨跌 | - | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5030 | 5260 | 5080 | 4770 | - | 4970 | 4770 |
涨跌 | - | ↑60 | ↑30 | ↑50 | - | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7470 | 5100 | 5740 | 5640 | 5260 | 6590 | 7520 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | ↑30 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5320 | - | - | 5600 | 4900 | 5380 | 5450 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 5100 | 4680 | 4770 | 5120 | 4930 | 5030 | 4920 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6020 | 5540 | 5690 | 5950 | 6940 | 6260 | 6140 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
12月15日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5214元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4956元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6133元/吨,较上个交易日上调12元/吨。