2023年1月9日唐山冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | 涨30 | 二冷; |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨30 | 二冷 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4160 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4110 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4450 | 涨30 | ; |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4410 | 涨30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4360 | 涨30 | ; |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4330 | 涨30 | |
钢易网www.gtgqw.com |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-5896310-1.html