中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4550 | 4540 | 4490 | 4590 | 4580 | 4590 | 4400 | - | 4490 | 4740 | 4780 | 4560 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4200 | 4210 | 4190 | 4240 | 4220 | 4390 | 4200 | 4340 | 4210 | 4180 | 4220 | 4140 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4330 | 4330 | 4340 | 4440 | 4360 | 4590 | 4380 | 4530 | 4410 | 4340 | 4480 | 4380 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4560 | 4590 | 4500 | 4440 | 4510 | 4820 | 4710 | 4590 | 4600 | 4630 | 4710 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑50 | ↑10 | ↑40 | ↑100 | ↑100 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4120 | 4230 | 4230 | 4440 | - | 4320 | 4320 | 4340 | 4230 | 4340 | 4440 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑50 | ↑10 | - | ↑100 | ↑100 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4320 | 4320 | 4450 | 4460 | - | 4480 | 4520 | 4580 | 4410 | 4540 | 4640 | |
涨跌 | ↑20 | - | ↑50 | ↑10 | - | ↑100 | ↑100 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
1月12日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4590元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4261元/吨,较上个交易日上调18元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4438元/吨,较上个交易日上调18元/吨。