中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4560 | 4550 | 4490 | 4730 | 4580 | 4660 | 4400 | - | 4510 | 4760 | 4860 | 4610 |
涨跌 | - | - | - | ↑70 | - | ↑70 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑50 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4210 | 4220 | 4190 | 4380 | 4220 | 4460 | 4200 | 4340 | 4230 | 4200 | 4300 | 4190 |
涨跌 | - | - | - | ↑70 | - | ↑70 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑50 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4390 | 4380 | 4370 | 4560 | 4380 | 4660 | 4380 | 4530 | 4430 | 4370 | 4560 | 4430 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | - | ↑70 | - | ↑70 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑50 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4620 | 4660 | 4550 | 4500 | 4530 | 4840 | 4720 | 4640 | 4620 | 4680 | 4760 | |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑50 | ↑20 | - | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4180 | 4300 | 4280 | 4500 | - | 4340 | 4330 | 4390 | 4250 | 4390 | 4490 | |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | ↑50 | ↑20 | - | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4380 | 4390 | 4500 | 4520 | - | 4500 | 4530 | 4630 | 4430 | 4590 | 4690 | |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | ↑50 | ↑20 | - | ↑30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
1月28日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4629元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4300元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4482元/吨,较上个交易日上调25元/吨。