中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4600 | 4560 | 4580 | 4640 | 4630 | 4670 | 4540 | - | 4630 | 4820 | 4800 | 4590 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4250 | 4230 | 4260 | 4310 | 4270 | 4470 | 4340 | 4420 | 4350 | 4260 | 4240 | 4170 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4400 | 4390 | 4420 | 4490 | 4430 | 4670 | 4520 | 4610 | 4550 | 4440 | 4500 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4560 | 4630 | 4550 | 4540 | 4630 | 4880 | 4780 | 4690 | 4660 | 4730 | 4780 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4120 | 4270 | 4260 | 4540 | - | 4380 | 4390 | 4440 | 4290 | 4440 | 4510 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4320 | 4360 | 4440 | 4560 | - | 4540 | 4590 | 4680 | 4450 | 4640 | 4710 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
2月10日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4659元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4328元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4505元/吨,较上个交易日价格相同