中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4720 | 4700 | 4690 | 4740 | 4760 | 4770 | 4650 | - | 4800 | 4940 | 4920 | 4690 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4370 | 4370 | 4370 | 4410 | 4400 | 4570 | 4450 | 4460 | 4520 | 4380 | 4360 | 4270 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4540 | 4550 | 4560 | 4590 | 4570 | 4770 | 4650 | 4640 | 4720 | 4560 | 4620 | 4510 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4690 | 4710 | 4700 | 4570 | 4660 | 5130 | 4950 | 4780 | 4860 | 4780 | 4780 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑40 | ↑10 | - | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4250 | 4350 | 4400 | 4570 | - | 4550 | 4560 | 4530 | 4490 | 4490 | 4510 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑40 | ↑10 | - | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4460 | 4440 | 4560 | 4590 | - | 4710 | 4760 | 4770 | 4620 | 4640 | 4710 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑40 | ↑10 | - | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
2月23日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4772元/吨,较上个交易日上调22元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4438元/吨,较上个交易日上调23元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4615元/吨,较上个交易日上调22元/吨。