涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5650 | 5720 | 5050 | 4840 | 4920 | 5310 | 5240 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5130 | 5370 | 5250 | 4930 | - | 5060 | 4900 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7570 | 5290 | 5740 | 5640 | 5430 | 6840 | 7570 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | ↑50 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5040 | - | - | 5640 | 5090 | 5480 | 5600 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | ↑20 | - |
产地 | 河北万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4840 | 4840 | 4930 | 5160 | 5020 | 5130 | 5070 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | ↑20 | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6010 | 5690 | 5840 | 6050 | 6940 | 6390 | 6440 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
2月22日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5298元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5048元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6246元/吨,较上个交易日上调5元/吨。