冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5000 | 4920 | 4860 | -- | 4860 | -- | - | -- | 4950 | -- | - | 4870 |
涨跌 | - | ↑10 | - | -- | ↑50 | -- | - | -- | ↑30 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4550 | 4640 | 4680 | 4770 | 4600 | 4670 | 4720 | 4680 | 4710 | 4640 | 4540 | 4640 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑50 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4840 | -- | -- | -- | -- | 5040 | 4970 | 5130 | 4780 | 4950 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4760 | 4580 | 4710 | 4750 | 4540 | 4590 | 4680 | 4730 | 4920 | 4640 | 4780 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
2月20日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4931元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4675元/吨,较上个交易日上调12元/吨。