中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4720 | 4690 | 4700 | 4740 | 4750 | 4750 | 4650 | - | 4820 | 4990 | 4960 | 4660 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | ↑20 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4380 | 4360 | 4380 | 4410 | 4390 | 4550 | 4450 | 4440 | 4540 | 4430 | 4400 | 4240 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↑20 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4540 | 4530 | 4550 | 4590 | 4560 | 4750 | 4630 | 4650 | 4740 | 4570 | 4660 | 4480 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4690 | 4740 | 4700 | 4570 | 4660 | 5130 | 4950 | 4780 | 4860 | 4780 | 4790 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4250 | 4380 | 4400 | 4570 | - | 4550 | 4560 | 4530 | 4490 | 4490 | 4520 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4460 | 4470 | 4560 | 4590 | - | 4710 | 4760 | 4770 | 4620 | 4640 | 4720 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
2月28日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4776元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4441元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4616元/吨,较上个交易日下调5元/吨。