热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4540 | 4570 | 4630 | 4620 | 4650 | 4540 | 4610 | 4500 | 4570 | 4580 | 4520 | 4520 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4470 | 4450 | 4590 | 4470 | 4560 | 4480 | 4490 | 4460 | 4520 | 4500 | 4480 | 4470 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4430 | 4540 | 4470 | 4470 | 4390 | 4410 | 4600 | 4650 | 4690 | 4700 | 4540 | 4690 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | - | - | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4400 | 4460 | 4400 | 4440 | 4330 | 4370 | 4560 | 4590 | 4630 | 4590 | 4490 | 4640 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑10 | - | - | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
3月14日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4560元/吨,较上个交易日上调25元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4493元/吨,较上个交易日上调24元/吨。