建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4250 | 4230 | 4340 | 4290 | 4370 | 4400 | 4140 | 4180 | 4220 | 4110 | 4570 | 4120 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢 | 石横特钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 宝丰 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4250 | 4250 | 4340 | - | 4370 | - | - | - | 4220 | 4080 | - | - |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | ↑10 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4150 | 4250 | 4270 | 4150 | 4200 | 4020 | 4090 | 4110 | 4560 | 4250 | 4130 | 4100 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | ↓10 | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4190 | 4020 | - | - | - | - | 4130 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
3月29日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4229元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国9个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4206元/吨,较上个交易日上调14元/吨。