中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4800 | 4760 | 4790 | 4900 | 4850 | 4900 | 4790 | - | 4980 | 5070 | 5070 | 4830 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4430 | 4430 | 4460 | 4570 | 4490 | 4700 | 4590 | 4550 | 4700 | 4510 | 4510 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4670 | 4680 | 4680 | 4770 | 4700 | 4900 | 4790 | 4750 | 4900 | 4700 | 4770 | 4650 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑60 | - | - | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4800 | 4890 | 4820 | 4690 | 4780 | 5240 | 5140 | 5020 | 4930 | 4930 | 4940 | |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4360 | 4530 | 4520 | 4690 | - | 4720 | 4750 | 4770 | 4560 | 4640 | 4670 | |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4580 | 4620 | 4720 | 4710 | - | 4900 | 4950 | 5010 | 4710 | 4790 | 4870 | |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | ↑50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
3月27日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4905元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4571元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4765元/吨,较上个交易日上调5元/吨。