冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5220 | 5020 | 5060 | -- | 5130 | -- | - | -- | 5040 | -- | - | 5020 |
涨跌 | - | ↓20 | - | -- | - | -- | - | -- | ↓20 | -- | - | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4760 | 4740 | 4880 | 4950 | 4870 | 4850 | 4800 | 4850 | 4800 | 4870 | 4840 | 4790 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4980 | -- | -- | -- | -- | 5150 | 5090 | 5200 | 5020 | 5090 | |
涨跌 | -- | ↓50 | -- | -- | -- | -- | ↓20 | - | - | - | ↓20 | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4880 | 4720 | 4840 | 4940 | 4750 | 4810 | 4790 | 4830 | 4990 | 4880 | 4920 | |
涨跌 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | - | ↑20 | ↑20 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月3日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5085元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4841元/吨,较上个交易日下调9元/吨。