冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5220 | 5040 | 5060 | -- | 5130 | -- | - | -- | 5060 | -- | - | 5070 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | -- | ↑20 | -- | - | -- | ↑10 | -- | - | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4760 | 4760 | 4880 | 4950 | 4870 | 4850 | 4820 | 4850 | 4820 | 4870 | 4840 | 4840 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5030 | -- | -- | -- | -- | 5170 | 5090 | 5200 | 5020 | 5110 | |
涨跌 | -- | ↑30 | -- | -- | -- | -- | - | ↑20 | - | - | ↑20 | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4900 | 4770 | 4860 | 4940 | 4730 | 4790 | 4810 | 4830 | 4990 | 4880 | 4940 | |
涨跌 | - | ↑30 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月31日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5100元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4850元/吨,较上个交易日上调9元/吨。