涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5810 | 5670 | 5100 | 4880 | 4940 | 5610 | 5190 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5290 | 5320 | 5350 | 4940 | - | 5360 | 4850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7440 | 5280 | 5890 | 5790 | 5450 | 6890 | 7520 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5180 | - | - | 5760 | 5120 | 5670 | 5750 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 河北万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4980 | 4870 | 4960 | 5280 | 4950 | 5320 | 5220 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | ↓50 |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5950 | 5390 | 5640 | 5950 | 6990 | 6540 | 6440 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
4月10日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5390元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5130元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6226元/吨,较上个交易日下调3元/吨。