H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 4240 | 4080 | 4080 | 4390 | 4320 | 4160 | 4060 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 4400 | 4300 | 4260 | 4240 | 4370 | 4330 | 4290 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 4280 | 4160 | 4280 | 4230 | 4360 | 4290 | 4270 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 4270 | 4260 | 4270 | 4200 | 4400 | 4300 | 4250 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3960 | 4200 | 4330 | 4370 | 4400 | 4360 | 4280 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4140 | 4320 | 4410 | 4440 | 4380 | 4430 | 4230 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 4150 | 4240 | 4350 | 4360 | 4340 | 4360 | 4240 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 4130 | 4250 | 4370 | 4400 | 4330 | 4420 | 4230 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
4月7日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4231元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4324元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4279元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4291元/吨,较上个交易日下调2元/吨。