涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5790 | 5640 | 5050 | 4810 | 4890 | 5610 | 5070 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5270 | 5290 | 5310 | 4890 | - | 5360 | 4730 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7390 | 5250 | 5690 | 5590 | 5400 | 6690 | 7470 |
涨跌 | ↓50 | - | - | - | - | ↓100 | ↓50 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5010 | - | - | 5750 | 5100 | 5670 | 5840 |
涨跌 | ↓80 | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 河北万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4810 | 4830 | 4870 | 5270 | 4910 | 5320 | 5310 |
涨跌 | ↓80 | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5850 | 5340 | 5540 | 5800 | 6890 | 6490 | 6440 |
涨跌 | - | - | - | ↓150 | ↓100 | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
4月19日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5353元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5090元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6131元/吨,较上个交易日下调32元/吨。