中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4630 | 4560 | 4620 | 4670 | 4680 | 4840 | 4610 | - | 4730 | 4900 | 4860 | 4660 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓30 | ↓10 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4260 | 4230 | 4290 | 4340 | 4320 | 4640 | 4410 | 4440 | 4450 | 4340 | 4300 | 4240 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓60 | ↓30 | ↓10 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4540 | 4540 | 4530 | 4540 | 4560 | 4840 | 4620 | 4640 | 4650 | 4550 | 4560 | 4480 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓60 | ↓30 | ↓10 | - | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4620 | 4700 | 4620 | 4480 | 4600 | 5140 | 4910 | 4970 | 4710 | 4730 | 4850 | |
涨跌 | ↓30 | ↓80 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4180 | 4340 | 4320 | 4480 | - | 4490 | 4540 | 4720 | 4340 | 4440 | 4580 | |
涨跌 | ↓30 | ↓80 | ↓20 | ↓30 | - | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4420 | 4430 | 4520 | 4500 | - | 4660 | 4720 | 4960 | 4540 | 4590 | 4780 | |
涨跌 | ↓30 | ↓80 | ↓20 | ↓30 | - | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
4月24日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4731元/吨,较上个交易日下调32元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4395元/吨,较上个交易日下调33元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4599元/吨,较上个交易日下调33元/吨。