日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年4月 | 327.5 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | -4.1 | 320 | 328 | 122 | 1 |
2008年6月 | 325.3 | 322.9 | 322.9 | 319.4 | 319.4 | -5.9 | 317.4 | 327.5 | 166 | 3 |
2008年8月 | 324.6 | 322.5 | 322.5 | 322.5 | 322.5 | -2.1 | 318 | 321.5 | 434 | 3 |
2008年10月 | 326.4 | 323 | 323 | 318.9 | 318.9 | -7.5 | 317.5 | 327.5 | 166 | 15 |
2008年12月 | 325.5 | 318.9 | 320.5 | 317.2 | 317.2 | -8.3 | 317 | 318.6 | 493 | 11 |
2009年2月 | 326.9 | 324.4 | 324.4 | 317.1 | 317.6 | -9.3 | 317.1 | 317.6 | 460 | 76 |
总计 | 109 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |