合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 568.3 | 580.0 | 587.5 | 580.0 | 587.5 | 19.2 | 21.0 |
2008年6月 | 570.0 | - | - | - | - | - | - |
2008年8月 | 571.7 | - | - | - | - | - | - |
2008年10月 | 568.2 | 581.0 | 581.1 | 581.0 | 581.1 | 12.9 | 2.0 |
2008年12月 | 568.5 | 577.9 | 585.5 | 577.9 | 584.9 | 16.4 | 91.0 |
2009年2月 | 566.6 | 579.0 | 589.4 | 578.0 | 584.1 | 17.5 | 606.0 |
合计 | 720.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |