合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 3028 | 3034 | 3039 | 3021 | 3036 | 8 | 46 |
2008年6月 | 3033 | 3037 | 3045 | 3024 | 3042 | 9 | 87 |
2008年8月 | 3039 | 3043 | 3050 | 3029 | 3045 | 6 | 232 |
2008年10月 | 3038 | 3044 | 3057 | 3033 | 3051 | 13 | 272 |
2008年12月 | 3046 | 3049 | 3063 | 3039 | 3057 | 11 | 2963 |
2009年2月 | 3049 | 3053 | 3065 | 3042 | 3064 | 15 | 44511 |
合计 | 48111 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |