日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-4-14 | 星期一 | 924.3 | 925.1 | 922.4 | 932.8 | 931.6 | 925.0 | 937.8 |
2008-4-15 | 星期二 | 928.7 | 929.5 | 925.6 | 937.5 | |||
2008-4-16 | 星期三 | 945.5 | 946.3 | 936.9 | 950.2 | |||
2008-4-17 | 星期四 | 939.3 | 940.1 | 936.6 | 948.7 | |||
2008-4-18 | 星期五 | 916.2 | 917.0 | 903.7 | 919.9 | |||
单位:美元/盎司 |