日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-4-14 | 星期一 | 17.71 | 17.74 | 17.56 | 17.90 | 18.01 | 17.81 | 18.07 |
2008-4-15 | 星期二 | 17.85 | 17.88 | 17.67 | 17.90 | |||
2008-4-16 | 星期三 | 18.30 | 18.33 | 18.08 | 18.54 | |||
2008-4-17 | 星期四 | 18.24 | 18.27 | 18.14 | 18.51 | |||
2008-4-18 | 星期五 | 17.84 | 17.87 | 17.36 | 17.95 | |||
单位:美元/盎司 |