合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 3063 | 3052 | 3052 | 3025 | 3050 | -13 | 43 |
2008年6月 | 3073 | 3050 | 3054 | 3030 | 3054 | -19 | 89 |
2008年8月 | 3076 | 3053 | 3065 | 3037 | 3065 | -11 | 139 |
2008年10月 | 3083 | 3052 | 3068 | 3039 | 3066 | -17 | 506 |
2008年12月 | 3084 | 3056 | 3075 | 3042 | 3069 | -15 | 3791 |
2009年2月 | 3089 | 3063 | 3078 | 3045 | 3073 | -16 | 64985 |
合计 | 69553 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |