合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 602.0 | 584.5 | 584.5 | 583.0 | 583.0 | -19 | 6.0 |
2008年6月 | 600.0 | 585.0 | 585.0 | 584.0 | 584.0 | -16 | 4.0 |
2008年8月 | 599.5 | 584.5 | 584.5 | 580.9 | 580.9 | -18.6 | 8.0 |
2008年10月 | 602.6 | 582.5 | 587.3 | 581.0 | 587.3 | -15.3 | 13.0 |
2008年12月 | 600.5 | 584.0 | 588.3 | 580.7 | 588.3 | -12.2 | 34.0 |
2009年2月 | 599.4 | 584.5 | 589.5 | 579.1 | 588.1 | -11.3 | 1121.0 |
合计 | 1186.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |