品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0805 | 18930 | 18930 | 18555 | 18700 | -170 | 26908 | -2916 | 18725 | 10612 | 99594.12 | |||
al0806 | 19035 | 19095 | 18730 | 18885 | -140 | 47640 | -8604 | 18905 | 45102 | 427217.14 | |||
al0807 | 19200 | 19255 | 18720 | 19000 | -175 | 37824 | 4784 | 19005 | 136324 | 1299131.95 | |||
al0808 | 19335 | 19340 | 18705 | 19075 | -175 | 22790 | 1026 | 19095 | 23480 | 224115.76 | |||
al0809 | 19355 | 19470 | 18800 | 19180 | -195 | 21368 | -846 | 19195 | 11932 | 114064.28 | |||
al0810 | 19410 | 19450 | 18810 | 19230 | -170 | 14792 | -436 | 19190 | 8592 | 81995.18 | |||
al0811 | 19590 | 19590 | 18855 | 19245 | -185 | 8936 | 10 | 19195 | 4172 | 39942.50 | |||
al0812 | 19480 | 19520 | 18885 | 19270 | -210 | 5486 | -200 | 19195 | 2028 | 19437.92 | |||
al0901 | 19545 | 19545 | 18910 | 19230 | -265 | 476 | 18 | 19190 | 274 | 2624.42 | |||
al0902 | 19410 | 19460 | 18920 | 19300 | -355 | 452 | 0 | 19220 | 150 | 1438.78 | |||
al0903 | 19700 | 19700 | 19210 | 19210 | -390 | 14 | 2 | 19295 | 24 | 232.90 | |||
al0904 | 19765 | 19765 | 19335 | 19400 | 90 | 6 | 2 | 19400 | 26 | 252.42 | |||
al小计 | 19765 | 18555 | 186692 | -7160 | 242716 | 2310047.38 | |||||||
| |||||||||||||
au0806 | 206.00 | 206.80 | 199.10 | 199.55 | -10.60 | 14814 | -6252 | 199.71 | 45924 | 934489.42 | |||
au0807 | 204.33 | 205.67 | 199.00 | 199.20 | -9.80 | 1402 | -82 | 199.29 | 1438 | 29060.48 | |||
au0808 | 205.40 | 206.60 | 198.00 | 198.87 | -10.03 | 1390 | -916 | 199.18 | 1568 | 31771.78 | |||
au0809 | 206.11 | 206.11 | 198.63 | 198.63 | -9.70 | 308 | 22 | 199.12 | 148 | 2991.03 | |||
au0810 | 205.00 | 206.21 | 197.11 | 198.10 | -11.40 | 150 | -10 | 198.09 | 58 | 1163.74 | |||
au0811 | 204.90 | 204.94 | 201.47 | 201.47 | -7.40 | 120 | 0 | 201.47 | 22 | 447.92 | |||
au0812 | 205.50 | 205.80 | 197.81 | 198.22 | -10.87 | 22952 | 4760 | 198.31 | 39668 | 797986.69 | |||
au0901 | 204.11 | 204.50 | 200.38 | 200.88 | -7.98 | 86 | -6 | 200.78 | 34 | 687.43 | |||
au0902 | 211.98 | .00 | 8 | 0 | 211.98 | 0 | 0.00 | ||||||
au0903 | 200.00 | .00 | 2 | 0 | 200.00 | 0 | 0.00 | ||||||
au小计 | 206.80 | 197.11 | 41232 | -2484 | 88860 | 1798598.49 | |||||||
| |||||||||||||
cu0805 | 64800 | 65500 | 64250 | 64950 | 540 | 14536 | -2198 | 65110 | 8572 | 278002.64 | |||
cu0806 | 64790 | 65680 | 64150 | 65000 | 500 | 38198 | -13274 | 65180 | 39250 | 1274112.98 | |||
cu0807 | 64490 | 65600 | 63850 | 64910 | 710 | 88830 | 16190 | 65060 | 441600 | 14300375.94 | |||
cu0808 | 64500 | 65500 | 63900 | 64950 | 760 | 9432 | 2932 | 65080 | 11662 | 378124.82 | |||
cu0809 | 64630 | 65450 | 63880 | 64900 | 830 | 2158 | 60 | 64950 | 1910 | 61887.99 | |||
cu0810 | 64500 | 65790 | 63600 | 64850 | 850 | 1622 | 10 | 64870 | 544 | 17595.14 | |||
cu0811 | 64670 | 65100 | 63800 | 64730 | 920 | 708 | -28 | 64780 | 162 | 5223.97 | |||
cu0812 | 64120 | 65810 | 63730 | 64550 | 850 | 958 | -4 | 64440 | 406 | 13054.62 | |||
cu0901 | 64000 | 64800 | 63910 | 64260 | 610 | 328 | 16 | 64410 | 66 | 2123.26 | |||
cu0902 | 63870 | 64600 | 63750 | 64100 | 1100 | 238 | -8 | 64100 | 42 | 1346.49 | |||
cu0903 | 63520 | 64300 | 63520 | 64000 | 550 | 32 | 8 | 63920 | 30 | 957.38 | |||
cu0904 | 64000 | 64200 | 63700 | 63700 | 890 | 8 | 8 | 63950 | 14 | 448.10 | |||
cu小计 | 65810 | 63520 | 157048 | 3712 | 504258 | 16333253.33 | |||||||
|
zn0805 | 18510 | 18730 | 18000 | 18360 | -220 | 5054 | -1982 | 18345 | 3210 | 29469.52 | |||
zn0806 | 18500 | 18630 | 17900 | 18245 | -160 | 37186 | -27298 | 18295 | 125748 | 1150595.72 | |||
zn0807 | 18300 | 18560 | 17810 | 18240 | 15 | 65520 | 20638 | 18280 | 719072 | 6543160.96 | |||
zn0808 | 18320 | 18495 | 17600 | 18270 | 50 | 2240 | 962 | 18295 | 4126 | 37387.61 | |||
zn0809 | 18300 | 18495 | 17550 | 18240 | -35 | 1208 | 140 | 18285 | 1862 | 16897.22 | |||
zn0810 | 18450 | 18450 | 17970 | 18395 | 45 | 214 | -6 | 18365 | 172 | 1562.80 | |||
zn0811 | 18010 | 18450 | 17950 | 18230 | -120 | 202 | 2 | 18215 | 44 | 400.91 | |||
zn0812 | 18280 | 18655 | 18000 | 18295 | 15 | 1346 | -22 | 18295 | 132 | 1197.07 | |||
zn0901 | 18150 | 18150 | 17910 | 18095 | -250 | 148 | 8 | 17995 | 44 | 396.26 | |||
zn0902 | 18100 | 18300 | 18085 | 18300 | -515 | 106 | -48 | 18300 | 114 | 1031.42 | |||
zn0903 | 18100 | 18450 | 18050 | 18450 | 135 | 128 | 8 | 18280 | 68 | 616.41 | |||
zn0904 | 18950 | 19075 | 18000 | 18550 | 375 | 0 | 0 | 18680 | 24 | 221.54 | |||
zn小计 | 19075 | 17550 | 113352 | -7598 | 854616 | 7782937.44 | |||||||
|
注: 1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |