4.21-4.25纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-4-21 | 星期一 | 917.1 | 917.9 | 910.4 | 929.6 | 902.8 | 896.9 | 914.0 |
2008-4-22 | 星期二 | 916.2 | 917.0 | 913.0 | 926.4 | |||
2008-4-23 | 星期三 | 903.9 | 904.7 | 896.4 | 910.0 | |||
2008-4-24 | 星期四 | 886.6 | 887.4 | 881.4 | 906.9 | |||
2008-4-25 | 星期五 | 886.0 | 886.8 | 883.3 | 897.1 | |||
单位:美元/盎司 |