合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 2972 | 2994 | 3017 | 2994 | 3008 | 36 | 81 |
2008年8月 | 2978 | 3000 | 3018 | 2999 | 3007 | 29 | 142 |
2008年10月 | 2976 | 3003 | 3022 | 3003 | 3013 | 37 | 242 |
2008年12月 | 2983 | 3008 | 3028 | 3008 | 3018 | 35 | 1039 |
2009年2月 | 2983 | 3012 | 3031 | 3012 | 3017 | 34 | 11583 |
2009年4月 | 2993 | 3021 | 3035 | 3019 | 3021 | 28 | 27402 |
合计 | 40489 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |