日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年4月 | 323.9 | 318.2 | 318.2 | 316.3 | 316.5 | -7.4 | 316.4 | 317.2 | 58 | 59 |
2008年6月 | 322 | 318 | 318 | 318 | 318 | -4 | 315.1 | --------- | 151 | --------- |
2008年8月 | 322 | 319.9 | 319.9 | 318.5 | 318.5 | -3.5 | 319.9 | 318.5 | 459 | 2 |
2008年10月 | 322.5 | 320 | 320 | 318.1 | 318.1 | -4.4 | 316.6 | 318.3 | 128 | 3 |
2008年12月 | 322.1 | 319.9 | 319.9 | 317 | 317 | -5.1 | 316.8 | 335 | 458 | 4 |
2009年2月 | 322.4 | 316.3 | 318.3 | 316 | 316.3 | -6.1 | 316.3 | 317 | 446 | 51 |
总计 | 119 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |