4.28-5.2纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-4-28 | 星期一 | 893.2 | 894 | 886.5 | 896.5 | 869.7 | 879.4 | 874.6 |
2008-4-29 | 星期二 | 870.7 | 871.5 | 867.8 | 884.7 | |||
2008-4-30 | 星期三 | - | - | - | - | |||
2008-5-1 | 星期四 | - | - | - | - | |||
2008-5-2 | 星期五 | 855.6 | 856.4 | 854.9 | 856.9 | |||
单位:美元/盎司 |