4.28-5.2纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-4-28 | 星期一 | 1975 | 1982 | 1954 | 1982 | 1923 | 1952 | 1937 |
2008-4-29 | 星期二 | 1926 | 1933 | 1915 | 1966 | |||
2008-4-30 | 星期三 | - | - | - | - | |||
2008-5-1 | 星期四 | - | - | - | - | |||
2008-5-2 | 星期五 | 1900 | 1907 | 1900 | 1907 | |||
单位:美元/盎司 |