4.28-5.2纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-4-28 | 星期一 | 437 | 442 | 430 | 445 | 420 | 436 | 428 |
2008-4-29 | 星期二 | 426 | 431 | 415 | 442 | |||
2008-4-30 | 星期三 | - | - | - | - | |||
2008-5-1 | 星期四 | - | - | - | - | |||
2008-5-2 | 星期五 | 415 | 420 | 415 | 420 | |||
单位:美元/盎司 |
4.28-5.2纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-4-28 | 星期一 | 437 | 442 | 430 | 445 | 420 | 436 | 428 |
2008-4-29 | 星期二 | 426 | 431 | 415 | 442 | |||
2008-4-30 | 星期三 | - | - | - | - | |||
2008-5-1 | 星期四 | - | - | - | - | |||
2008-5-2 | 星期五 | 415 | 420 | 415 | 420 | |||
单位:美元/盎司 |