合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 6600 | 6750 | 6911 | 6748 | 6908 | 308 | 112 |
2008年8月 | 6567 | 6715 | 6856 | 6702 | 6854 | 287 | 128 |
2008年10月 | 6525 | 6657 | 6805 | 6656 | 6798 | 273 | 171 |
2008年12月 | 6475 | 6626 | 6758 | 6606 | 6740 | 265 | 514 |
2009年2月 | 6447 | 6559 | 6743 | 6551 | 6699 | 252 | 6356 |
2009年4月 | 6403 | 6520 | 6703 | 6510 | 6678 | 275 | 24856 |
合计 | 32137 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |