合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 6908 | 6910 | 6913 | 6841 | 6848 | -60 | 68 |
2008年8月 | 6854 | 6854 | 6857 | 6788 | 6791 | -63 | 28 |
2008年10月 | 6798 | 6788 | 6808 | 6735 | 6745 | -53 | 139 |
2008年12月 | 6740 | 6731 | 6755 | 6672 | 6689 | -51 | 321 |
2009年2月 | 6699 | 6705 | 6722 | 6624 | 6650 | -49 | 3558 |
2009年4月 | 6678 | 6676 | 6691 | 6576 | 6619 | -59 | 22186 |
合计 | 26300 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |