合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 2945 | 2957 | 2957 | 2923 | 2925 | -20 | 137 |
2008年8月 | 2949 | 2962 | 2962 | 2929 | 2934 | -15 | 142 |
2008年10月 | 2950 | 2969 | 2969 | 2931 | 2932 | -18 | 332 |
2008年12月 | 2956 | 2970 | 2972 | 2936 | 2936 | -20 | 809 |
2009年2月 | 2957 | 2976 | 2977 | 2939 | 2941 | -16 | 4031 |
2009年4月 | 2959 | 2977 | 2978 | 2942 | 2942 | -17 | 29617 |
合计 | 35068 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |