5.12-5.16纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-5-12 | 星期一 | 882.20 | 883.00 | 876.60 | 888.20 | 870.9 | 886.6 | 878.8 |
2008-5-13 | 星期二 | 866.10 | 866.90 | 859.90 | 880.10 | |||
2008-5-14 | 星期三 | 864.40 | 865.20 | 861.70 | 871.30 | |||
2008-5-15 | 星期四 | 881.00 | 881.80 | 864.30 | 888.00 | |||
2008-5-16 | 星期五 | 901.60 | 902.40 | 892.10 | 905.40 | |||
单位:美元/盎司 |