5.12-5.16纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-5-12 | 星期一 | 444 | 449 | 434 | 450 | 431 | 450 | 440 |
2008-5-13 | 星期二 | 438 | 443 | 425 | 445 | |||
2008-5-14 | 星期三 | 431 | 436 | 426 | 445 | |||
2008-5-15 | 星期四 | 438 | 443 | 429 | 448 | |||
2008-5-16 | 星期五 | 447 | 452 | 439 | 463 | |||
单位:美元/盎司 |