合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 567.0 | 574.8 | 574.8 | 574.8 | 574.8 | 7.8 | 1.0 |
2008年8月 | 568.3 | 576.3 | 579.6 | 576.3 | 579.6 | 11.3 | 6.0 |
2008年10月 | 569.0 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 568.4 | 577.9 | 580.6 | 577.2 | 580.6 | 12.2 | 6.0 |
2009年2月 | 570.5 | 579.0 | 581.7 | 574.7 | 581.7 | 11.2 | 63.0 |
2009年4月 | 571.9 | 577.8 | 582.6 | 575.5 | 582.3 | 10.4 | 890.0 |
合计 | 966.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |