日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年6月 | 327.3 | 325 | 325 | 325 | 325 | -2.3 | --- | 325.5 | 141 | --- |
2008年8月 | 326.5 | 323.9 | 323.9 | 322.3 | 322.3 | -4.2 | 322.3 | 323 | 454 | 3 |
2008年10月 | 328.4 | 325.5 | 325.5 | 325 | 325 | -3.4 | 324 | 328.5 | 120 | 2 |
2008年12月 | 326.9 | 323.5 | 323.5 | 323.5 | 323.5 | -3.4 | 326 | 323.5 | 418 | 5 |
2009年2月 | 327 | 326.9 | 326.9 | 323.6 | 323.8 | -3.2 | 323.8 | 324.3 | 315 | 17 |
2009年4月 | 328.2 | 326.6 | 327.3 | 323.3 | 323.3 | -4.9 | 323.2 | 323.3 | 173 | 70 |
总计 | 97 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |